Descripción del Producto
Marca | HONOR |
---|---|
Peso | 174 |
Altura | 161,05 |
Profundidad | 7,12 |
Tamaño de pantalla | 6,7 |
Relación de aspecto | 20.1:9 |
Tipo de pantalla | AMOLED |
Batería | Batería de polímero de iones de litio |
Cámara trasera | Cámara principal de 108 MP (f/1,75), OIS + cámara ancha y profunda de 5 MP (f/2,2) |
Cámara Delantera | Cámara de 50 MP (f/2,1) |
Capacidad Batería | 5000 mAh (valor típico) |
Gestos | Gestos multitáctiles, admite hasta 10 puntos táctiles |
Bluetooth | ABR-LX1/ABR-LX2 BT5.0 - ABR-LX3 BT5.1 |
Sensores | Sensor de gravedad , Sensor de huellas dactilares , Giroscopio , Brújula , Sensor de luz ambiental , Sensor de proximidad |
Contenido del empaque | x1 Teléfono - x1 Guía de inicio rápido - x1 HONOR SuperCharge - x1 Cable tipo C - x1 Pin de expulsión - x1 Tarjeta de garantía |
Color | MORADO |
Características | Vídeo *.3gp, *.mp4, *.webm, *.mkv - Audio *.mp3, *.mid, *.amr, *.awb, *.3gp, *.mp4, *.m4a, *.aac, *.wav, *.ogg, *.flac, *.mkv |
Protocolos Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Frecuencia de Wi-Fi | 2,4 GHz y 5 GHz |
Memoria expandible | No |
Memoria RAM | 8 GB |
Memoria ROM | 256 GB |
USB | USB tipo C, USB 2.0 |
Peso | 174 |
Potencia (W) | 5000 mAh (valor típico) |
Sistema Operativo | MagicOS 9.0 (Basado en Android 15) |
Tamaño Pantalla | 6,7 pulgadas |
Resolución de vídeo cámara delantera | Soporta hasta 1080*1920 píxeles - Admite grabación de video de hasta 1080P |
Resolución de vídeo cámara trasera | Soporta hasta 1080*1920 píxeles - Admite grabación de video de hasta 1080P |
Sobre la marca
HONOR es un proveedor global líder de dispositivos inteligentes. Estamos comprometidos con convertirnos en una compañía global de tecnología icónica al habilitar una vida inteligente en todos los escenarios y con un enfoque estratégico en innovación, calidad y servicio.
Ficha Técnica
SKU | |
Tamaño (L x P x A cm) | 17.00 x 17.00 x 17.00 |
Peso | 1.00 Kg |
Peso de Envio (Kg) | 1.00 kg |
Garantías
En que casos puede devolver este producto?
Cambio de Talla | No |
Cambie de Opinión, ya no lo quiero | No |
Producto con Falla de Fábrica | SI |
¿Cuántos Días tengo para devolver el Producto? | 3 días calendario(s)* |
(*) Los días se contabilizan desde que el producto fue entregado.
Condiciones para Cambios de Opinión
- Producto no debe tener señales de uso, ni debe ser abierto de su empaque.
- El producto debe ser devuelto con todos su empaques, manuales, etiquetas y accesorios, tal cual fue entregado.
- El cliente debe presentar su comprobante de pago.
- Los costos del servicio logistico para devolver el producto serán asumidos por el cliente.
Condiciones para Falla de Fábrica
- El producto debe ser devuelto con todos sus empaques, manuales, etiquetas y accesorios, en buen estado, tal cual fue entregado.
- El cliente debe presentar su comprobante de pago.
- No serán admitidas las devoluciones donde se evidencie una mala manipulación o uso del producto.
- En caso no sea posible la reposición por un nuevo producto, se emitirá una nota de crédito por el precio pagado.
Razón Social: QUE TAL COMPRA DEL PERU EIRL |
RUC: 20601844916